DS5系列伺服专用电机
适配DS5系列0.75~3KW伺服驱动器
命名规则
惯量类别 | 5S、5G、5H | |
机座号 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈23 bit磁编绝对值电机 | |
T | 多圈17 bit光编绝对值电机 | |
TL | 多圈23 bit光编绝对值电机 | |
额定转矩(N.m) | 003 | 0.32 |
006 | 0.637 | |
013 | 1.27 | |
024 | 2.39 | |
032 | 3.18 | |
035 | 3.5 | |
040 | 4.0 | |
048 | 4.77 | |
050 | 5.0 | |
054 | 5.41 | |
060 | 6.0 | |
072 | 7.16 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
115 | 11.5 | |
146 | 14.6 | |
150 | 15.0 | |
190 | 19.0 | |
280 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
960 | 96.0 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
0P8 | 0.85 | |
1P0 | 1.0 | |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
2P9 | 2.9 | |
3P0 | 3.0 | |
4P4 | 4.4 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
15P0 | 15.0 | |
设计序号 | S01 | 序列1 |
深圳市实拓自动化科技有限公司
网 址:www.shituoth.com
联系人:谭先生
邮 编:518118
手 机:13088809305
邮 箱:shituoth@163.com
地 址:深圳市坪山新区坪山街道金碧路269号102(1至2层)